મેડલ મેળવનારની યાદી !
| Medal | Name/Team | Games | Sport | Event |
|---|---|---|---|---|
| નોર્મન પ્રિચાર્ડ | Men’s 200 metres | |||
| નોર્મન પ્રિચાર્ડ | Men’s 200 metre hurdles | |||
| ભારતીય હૉકી ટિમ | Men’s competition | |||
| ભારતીય હૉકી ટિમ | Men’s competition | |||
| ભારતીય હૉકી ટિમ | Men’s competition | |||
| ભારતીય હૉકી ટિમ | Men’s competition | |||
| ભારતીય હૉકી ટિમ | Men’s competition | |||
| ખાશાભા દાદાસાહેબ જાધવ | Men’s freestyle bantamweight | |||
| ભારતીય હૉકી ટિમ | Men’s competition | |||
| ભારતીય હૉકી ટિમ | Men’s competition | |||
| ભારતીય હૉકી ટિમ | Men’s competition | |||
| ભારતીય હૉકી ટિમ | Men’s competition | |||
| ભારતીય હૉકી ટિમ | Men’s competition | |||
| ભારતીય હૉકી ટિમ | Men’s competition | |||
| લિએન્ડર પેસ | Men’s singles | |||
| કર્ણમ મલ્લેશ્વરી | Women’s 69 kg | |||
| રાજ્યવર્ધન સિંઘ રાઠોડ | Men’s double trap | |||
| અભિનવ બિન્દ્રા | Men’s 10 m Air Rifle | |||
| વિજેન્દ્ર સિંઘ | Middleweight | |||
| સુશીલ કુમાર | Men’s freestyle 66 kg | |||
| વિજય કુમાર | Men’s 25 Rapid Fire Pistol | |||
| સુશીલ કુમાર | Men’s freestyle 66 kg | |||
| સાનિયા નહેવાલ | Women’s singles | |||
| મૅરી કોમ | Women’s flyweight | |||
| ગગન નારંગ | Men’s 10m Air Rifle | |||
| યોગેશ્વર દત્ત | Men’s freestyle 60 kg | |||
| પી.વી.સિંધુ | Women’s singles | |||
| સાક્ષી મલિક | Women’s freestyle 58 kg |
પૂર્ણવિરામ…
આ આખો આર્ટિકલ વાંચ્યા પછી એતો ખબર પડી ગઈ હશે કે કેમ ધ્યાનચંદને હોકીનાં જાદુગર કહેવાય છે ? એ જમાનામાં પણ ડોરબજી ટાટા જેવાં દાનીઓના લીધે ભારતીય ખેલાડીઓને તેમનું પ્રદર્શન દુનિયા સમક્ષ રજુ કરવાનો મોકો મળ્યો. મેં આ આર્ટિકલ લખવામાં લગભગ 20થી 25 દિવસ જેટલો સમય લગાડ્યો. તમને ગમે તો નીચે આ આર્ટિકલ પર કોમેન્ટ લખજો. મારી ક્યાંય ભૂલ થઇ હોય લખવામાં તો નિઃસંકોચ થઇને નીચે કોમેન્ટમાં લખશો તો ગમશે.
જય હિંદ !